Совместный проект ИА REGNUM и компании Медиалогия : политические партии России в зеркале СМИ в ноябре 2007 года
ИА REGNUM и компания "Медиалогия" продолжают совместный проект по исследованию упоминаемости в СМИ политических партий. Ниже - результаты исследования за ноябрь 2007 года.
- I. СВОДНЫЕ МЕДИАРЕЙТИНГИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
- 1. Политические партии по центральным СМИ
- 2. Политические партии по региональным СМИ
- II. МЕДИАРЕЙТИНГИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ ПО ОКРУГАМ РФ
- 1. Политические партии в СМИ Центрального федерального округа РФ
- 2. Политические партии в СМИ Северо-Западного федерального округа
- 3. Политические партии в СМИ Южного федерального округа
- 4. Политические партии в СМИ Приволжского федерального округа
- 5. Политические партии в СМИ Уральского федерального округа
- 6. Политические партии в СМИ Сибирского федерального округа
- 7. Политические партии в СМИ Дальневосточного федерального округа
- ПОЯСНЕНИЯ К РЕЙТИНГАМ "МЕДИАЛОГИИ"
I. СВОДНЫЕ МЕДИАРЕЙТИНГИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
Рейтинги рассчитаны по данным на 12 декабря 2007 года.
В рейтингах представлены партии, принявшие участие в выборах в Государственную думу 2 декабря 2007 года
Таблица 1.1 Топ-15 регионов России, в СМИ которых зафиксировано наибольшее количество сообщений о политических партиях
| Регион | Кол-во сообщений |
|---|---|
| Москва | 16488 |
| Санкт-Петербург | 2222 |
| Свердловская область | 1206 |
| Приморский край | 670 |
| Нижегородская область | 552 |
| Псковская область | 419 |
| Ростовская область | 379 |
| Архангельская область | 363 |
| Красноярский край | 362 |
| Саратовская область | 316 |
| Новосибирская область | 309 |
| Иркутская область | 300 |
| Самарская область | 279 |
| Челябинская область | 250 |
| Тюменская область | 227 |
1. Политические партии по центральным СМИ
Таблица 1.1. Рейтинг политических партий по количеству сообщений в центральных СМИ
| Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Кол-во сообщений |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Партия "Единая Россия" | 8059 |
| 2 | +3 | Партия "Союз правых сил" | 3902 |
| 3 | -1 | Коммунистическая партия Российской Федерации | 3882 |
| 4 | -1 | Партия "Справедливая Россия" | 3459 |
| 5 | -1 | Либерально-демократическая партия России | 2706 |
| 6 | 0 | Партия "ЯБЛОКО" | 2641 |
| 7 | 0 | Партия "Патриоты России" | 1305 |
| 8 | 0 | Партия "Гражданская сила" | 1084 |
| 9 | 0 | Аграрная партия России | 1062 |
| 10 | 0 | Демократическая партия России | 1036 |
| 11 | 0 | Партия социальной справедливости | 918 |
2. Политические партии по региональным СМИ
Таблица 2.1. Рейтинг политических партий по количеству сообщений в региональных СМИ
| Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Кол-во сообщений |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Партия "Единая Россия" | 9082 |
| 2 | +1 | Партия "Справедливая Россия" | 3585 |
| 3 | -1 | Коммунистическая партия Российской Федерации | 2926 |
| 4 | +1 | Партия "Союз правых сил" | 2499 |
| 5 | -1 | Либерально-демократическая партия России | 2146 |
| 6 | 0 | Партия "ЯБЛОКО" | 1672 |
| 7 | 0 | Партия "Патриоты России" | 1201 |
| 8 | 0 | Партия "Гражданская сила" | 954 |
| 9 | 0 | Аграрная партия России | 887 |
| 10 | 0 | Демократическая партия России | 750 |
| 11 | 0 | Партия социальной справедливости | 678 |
II. МЕДИАРЕЙТИНГИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ ПО ОКРУГАМ РФ
1. Политические партии в СМИ Центрального федерального округа РФ
Таблица 1.1. Рейтинг политических партий по количеству сообщений в региональных СМИ ЦФО
| Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Кол-во сообщений |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Партия "Единая Россия" | 1335 |
| 2 | 0 | Коммунистическая партия Российской Федерации | 496 |
| 3 | 0 | Партия "Справедливая Россия" | 484 |
| 4 | +1 | Партия "Союз правых сил" | 319 |
| 4 | 0 | Либерально-демократическая партия России | 319 |
| 5 | +1 | Партия "ЯБЛОКО" | 209 |
| 6 | +1 | Партия "Патриоты России" | 167 |
| 7 | +1 | Аграрная партия России | 133 |
| 8 | +1 | Партия "Гражданская сила" | 121 |
| 9 | +1 | Демократическая партия России | 108 |
| 10 | +1 | Партия социальной справедливости | 90 |
2. Политические партии в СМИ Северо-Западного федерального округа
Таблица 2.1. Рейтинг политических партий по количеству сообщений в региональных СМИ СзФО
| Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Кол-во сообщений |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Партия "Единая Россия" | 1830 |
| 2 | 0 | Партия "Справедливая Россия" | 931 |
| 3 | +2 | Партия "Союз правых сил" | 790 |
| 4 | -1 | Коммунистическая партия Российской Федерации | 757 |
| 5 | +1 | Партия "ЯБЛОКО" | 619 |
| 6 | -2 | Либерально-демократическая партия России | 528 |
| 7 | 0 | Партия "Патриоты России" | 361 |
| 8 | 0 | Партия "Гражданская сила" | 304 |
| 9 | 0 | Аграрная партия России | 294 |
| 10 | 0 | Демократическая партия России | 265 |
| 11 | 0 | Партия социальной справедливости | 244 |
3. Политические партии в СМИ Южного федерального округа
Таблица 3.1. Рейтинг политических партий по количеству сообщений в региональных СМИ ЮФО
| Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Кол-во сообщений |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Партия "Единая Россия" | 794 |
| 2 | 0 | Партия "Справедливая Россия" | 408 |
| 3 | +2 | Партия "Союз правых сил" | 168 |
| 4 | -1 | Коммунистическая партия Российской Федерации | 162 |
| 5 | +2 | Партия "ЯБЛОКО" | 141 |
| 6 | -2 | Либерально-демократическая партия России | 133 |
| 7 | -1 | Партия "Патриоты России" | 98 |
| 8 | 0 | Аграрная партия России | 66 |
| 9 | -1 | Партия "Гражданская сила" | 52 |
| 10 | +1 | Демократическая партия России | 46 |
| 11 | -1 | Партия социальной справедливости | 44 |
4. Политические партии в СМИ Приволжского федерального округа
Таблица 4.1. Рейтинг политических партий по количеству сообщений в региональных СМИ ПФО
| Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Кол-во сообщений |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Партия "Единая Россия" | 1479 |
| 2 | +1 | Партия "Справедливая Россия" | 612 |
| 3 | -1 | Коммунистическая партия Российской Федерации | 447 |
| 4 | +1 | Партия "Союз правых сил" | 370 |
| 5 | -1 | Либерально-демократическая партия России | 321 |
| 6 | +1 | Партия "Патриоты России" | 204 |
| 7 | -1 | Партия "ЯБЛОКО" | 181 |
| 8 | 0 | Партия "Гражданская сила" | 121 |
| 9 | +2 | Аграрная партия России | 107 |
| 10 | 0 | Демократическая партия России | 91 |
| 11 | -2 | Партия социальной справедливости | 76 |
5. Политические партии в СМИ Уральского федерального округа
Таблица 5.1. Рейтинг политических партий по количеству сообщений в региональных СМИ УрФО
| Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Кол-во сообщений |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Партия "Единая Россия" | 1334 |
| 2 | 0 | Партия "Справедливая Россия" | 342 |
| 3 | +2 | Партия "Союз правых сил" | 236 |
| 4 | -1 | Коммунистическая партия Российской Федерации | 225 |
| 5 | -1 | Либерально-демократическая партия России | 221 |
| 6 | 0 | Партия "ЯБЛОКО" | 169 |
| 7 | +1 | Партия "Гражданская сила" | 112 |
| 8 | -1 | Партия "Патриоты России" | 65 |
| 9 | 0 | Аграрная партия России | 42 |
| 10 | +1 | Партия социальной справедливости | 40 |
| 10 | 0 | Демократическая партия России | 40 |
6. Политические партии в СМИ Сибирского федерального округа
Таблица 6.1. Рейтинг политических партий по количеству сообщений в региональных СМИ СФО
| Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Кол-во сообщений |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Партия "Единая Россия" | 1120 |
| 2 | 0 | Коммунистическая партия Российской Федерации | 456 |
| 3 | 0 | Партия "Справедливая Россия" | 416 |
| 4 | +1 | Партия "Союз правых сил" | 358 |
| 5 | -1 | Либерально-демократическая партия России | 336 |
| 6 | 0 | Партия "ЯБЛОКО" | 181 |
| 7 | 0 | Партия "Патриоты России" | 167 |
| 8 | 0 | Аграрная партия России | 154 |
| 9 | 0 | Партия "Гражданская сила" | 132 |
| 10 | 0 | Демократическая партия России | 112 |
| 11 | 0 | Партия социальной справедливости | 103 |
7. Политические партии в СМИ Дальневосточного федерального округа
Таблица 7.1. Рейтинг политических партий по количеству сообщений в региональных СМИ ДФО
| Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Кол-во сообщений |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Партия "Единая Россия" | 858 |
| 2 | 0 | Коммунистическая партия Российской Федерации | 313 |
| 3 | 0 | Партия "Справедливая Россия" | 282 |
| 4 | 0 | Либерально-демократическая партия России | 219 |
| 5 | 0 | Партия "Союз правых сил" | 175 |
| 6 | 0 | Партия "ЯБЛОКО" | 124 |
| 7 | 0 | Партия "Патриоты России" | 93 |
| 8 | 0 | Партия "Гражданская сила" | 80 |
| 9 | 0 | Аграрная партия России | 59 |
| 10 | 0 | Демократическая партия России | 58 |
| 11 | 0 | Партия социальной справедливости | 54 |
ПОЯСНЕНИЯ К РЕЙТИНГАМ "МЕДИАЛОГИИ"
Представленные компанией "Медиалогия" рейтинги являются результатом измерений информационного поля на основе технологии анализа СМИ и не включают интерпретацию данных и концептуальный анализ ситуации.
Индекс информационного благоприятствования (ИИБ) - показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании, бренда или персоны.
ИИБ разработан специалистами компании "Медиалогия" совместно с учеными-математиками и аналитиками масс-медиа для оценки информационной ситуации, сложившейся вокруг изучаемого объекта. В отличие от индексов, основанных на простом подсчете количества упоминаний, ИИБ позволяет оценить медиарепутацию объекта с учетом качественных показателей.
При расчете ИИБ учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе:
- влиятельность источника информации (в основе параметра - цитируемость и аудитория СМИ);
- характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный);
- роль объекта в сообщении (главная, второстепенная, эпизодическая);
- наличие прямой или косвенной речи, относящейся к объекту-персоне или к представителю объекта-компании;
- степень конфликтности контекста, в котором упоминается объект (например, конфликтность описываемой ситуации, участником которой является объект).
Значение единичного индекса может колебаться от -100 до +100 в зависимости от того, насколько позитивно и выгодно представлен объект в информационном сообщении. Чем выше значение ИИБ, тем более позитивно и выгодно представлен объект в материалах СМИ, тем лучше влияние СМИ на его репутацию.
Анализ динамики ИИБ на протяжении некоторого периода позволяет комплексно оценить информационную работу объекта. Индикатором в данном случае служит поведение кривой на графике. В идеале кривая не должна иметь резких провалов и, конечно, не должна заходить в отрицательную область графика. Падение кривой в отрицательную область говорит о наличии устойчивого негативного фона по отношению к объекту в данный период. Неизменное нахождение кривой в нулевой области графика, как правило, вызвано низкой информационной активностью объекта.
Резкие колебания ИИБ могут означать активные пиар-войны, когда негативный информационный тренд перекрывается инициированными со стороны объекта материалами с ярко выраженными позитивными оценками его деятельности.
Индекс информационного благоприятствования - ноу-хау компании "Медиалогия" - является приоритетным направлением развития технологии анализа информации в компании. В 2007 году "Медиалогия" планирует выпустить систему индексов, которые расширят применение технологии для разных целевых групп.
Рейтинг по количеству сообщений (упоминаемости) в СМИ ранжирует объекты в зависимости от количества сообщений, в которых упоминается каждый объект.
Рейтинг по индексу информационного благоприятствования (ИИБ) ранжирует объекты в зависимости от того, насколько выгодно и ярко каждый объект представлен в СМИ.
Во второй колонке слева в каждом рейтинге отмечается изменение позиции каждого объекта в рейтинге по сравнению с предыдущим (равным) периодом. Пометка "NEW" в этой колонке означает, что количество упоминаний или ИИБ объекта впервые позволили ему войти в соответствующий топ-лист.
О компании "Медиалогия"
Компания "Медиалогия" - поставщик решений онлайн-анализа СМИ, разработчик технологии анализа СМИ в реальном времени.
"Медиалогия" позволяет применять современные технологии обработки и анализа больших массивов неструктурированной информации для решения задач крупного бизнеса и политики.
Сервисы "Медиалогии" нацелены на удовлетворение потребностей руководителей, топ-менеджеров, маркетологов и PR-менеджеров, аналитиков и сотрудников служб безопасности.
"Медиалогия" дает возможность измерять репутацию компаний, брендов и персон, анализировать динамику активности конкурентов, проводить отраслевые медиаисследования, выявлять цепочки связей между объектами, оценивать эффективность маркетинговой и PR-политики, быстро и точно выделять главное в потоке информации. Информационная база "Медиалогии" включает более 3000 ведущих российских СМИ: ТВ и радио, газет и журналов, информационных агентств и интернет-изданий из всех регионов РФ.
Компания "Медиалогия" (495) 780 9040 (www.mlg.ruu)
Источник: ИА REGNUM